Dates de concert
Il y a 239 dates de concert sur le site.
Date | Ville | Pays | Salle | Tournée | Partie | Affiche |
---|---|---|---|---|---|---|
11.05.1989 | Saint-Etienne | Palais des sports | Tour 89 | Première partie | ||
18.05.1989 | Paris | Palais des sports | Tour 89 | Première partie | ||
19.05.1989 | Paris | Palais des sports | Tour 89 | Première partie | ||
20.05.1989 | Paris | Palais des sports | Tour 89 | Première partie | ||
21.05.1989 | Paris | Palais des sports | Tour 89 | Première partie | ||
23.05.1989 | Paris | Palais des sports | Tour 89 | Première partie | ||
24.05.1989 | Paris | Palais des sports | Tour 89 | Première partie | ||
25.05.1989 | Paris | Palais des sports | Tour 89 | Première partie | ||
27.05.1989 | Paris | Palais des sports | Tour 89 | Première partie | ||
19.09.1989 | Grenoble | Summum | Tour 89 | Deuxième partie | ||
21.09.1989 annulée |
Valence | - | Tour 89 | Première partie | ||
23.09.1989 | Fréjus | Arènes romaines | Tour 89 | Deuxième partie | ||
24.09.1989 | Avignon | Parc des Expositions | Tour 89 | Deuxième partie | ||
26.09.1989 reportée |
Toulon | - | Tour 89 | Première partie | ||
29.09.1989 | Montpellier | Zénith | Tour 89 | Deuxième partie | ||
30.09.1989 | Toulouse | Palais des sports | Tour 89 | Deuxième partie | ||
06.10.1989 | Limoges | Palais des sports | Tour 89 | Deuxième partie | ||
07.10.1989 | Montluçon | Athanor | Tour 89 | Deuxième partie | ||
08.10.1989 | Le Mans | La Rotonde | Tour 89 | Deuxième partie | ||
10.10.1989 | Lyon | Halle Tony-Garnier | Tour 89 | Deuxième partie | ||
11.10.1989 | Clermont-Ferrand | Maison des Sports | Tour 89 | Deuxième partie | ||
13.10.1989 | Lausanne | Palais de Beaulieu | Tour 89 | Deuxième partie | ||
14.10.1989 | Annecy | Chapiteau sur la Place des Romains | Tour 89 | Deuxième partie | ||
18.10.1989 | Rennes | Salle omnisports | Tour 89 | Deuxième partie | ||
20.10.1989 | Bruxelles | Forest National | Tour 89 | Deuxième partie | ||
21.10.1989 | Bruxelles | Forest National | Tour 89 | Deuxième partie | ||
22.10.1989 | Bruxelles | Forest National | Tour 89 | Deuxième partie | ||
24.10.1989 | Bordeaux | Patinoire de Mériadeck | Tour 89 | Deuxième partie | ||
25.10.1989 | Angers | Parc des Expositions | Tour 89 | Deuxième partie | ||
27.10.1989 | Poitiers | Arènes | Tour 89 | Deuxième partie | ||
28.10.1989 | Pau | Foire aux Expositions | Tour 89 | Deuxième partie | ||
05.11.1989 | Lausanne | Hall des fêtes | Tour 89 | Deuxième partie | ||
08.11.1989 annulée |
Chartres | Chartrexpo | Tour 89 | Deuxième partie | ||
10.11.1989 annulée |
Lorient | Parc des Expositions | Tour 89 | Deuxième partie | ||
11.11.1989 | Tours | Parc des Expositions de Rochepinard | Tour 89 | Deuxième partie | ||
12.11.1989 | Bruxelles | Forest National | Tour 89 | Deuxième partie | ||
14.11.1989 annulée |
Perpignan | Palais des Expositions | Tour 89 | Deuxième partie | ||
15.11.1989 | Sanary-sur-Mer | Esplanade de la Mer-Chapiteau | Tour 89 | Deuxième partie | ||
16.11.1989 | Marseille | Palais des sports | Tour 89 | Deuxième partie | ||
17.11.1989 | Bourg-en-Bresse | - | Tour 89 | Deuxième partie | ||
19.11.1989 | Bruxelles | Forest National | Tour 89 | Deuxième partie | ||
20.11.1989 | Caen | Parc des Expositions | Tour 89 | Deuxième partie | ||
21.11.1989 | Reims | Parc des Expositions | Tour 89 | Deuxième partie | ||
22.11.1989 | Besançon | Palais des sports | Tour 89 | Deuxième partie | ||
24.11.1989 | Lons-le-Saunier | - | Tour 89 | Deuxième partie | ||
25.11.1989 | Metz | Parc des Expositions | Tour 89 | Deuxième partie | ||
26.11.1989 | Liévin | Stade couvert | Tour 89 | Deuxième partie | ||
28.11.1989 annulée |
Montbéliard | Parc des Loisirs de Voujeaucourt | Tour 89 | Deuxième partie | ||
29.11.1989 annulée |
Épinal | Parc des Expositions | Tour 89 | Deuxième partie | ||
01.12.1989 | Rouen | Parc des Expositions | Tour 89 | Deuxième partie | ||
02.12.1989 | Nantes | Parc de la Beaujoire/grand palais | Tour 89 | Deuxième partie | ||
03.12.1989 | Amiens | Centre d expositions et de congrès | Tour 89 | Deuxième partie | ||
05.12.1989 | Mulhouse | Palais des sports | Tour 89 | Deuxième partie | ||
06.12.1989 | Strasbourg | Hall Rhénus | Tour 89 | Deuxième partie | ||
07.12.1989 | Paris | Palais omnisports de Paris-Bercy | Tour 89 | Deuxième partie | ||
08.12.1989 | Paris | Palais omnisports de Paris-Bercy | Tour 89 | Deuxième partie | ||
25.05.1996 | Toulon | Zénith Oméga | Tour 96 | Première partie | ||
31.05.1996 | Paris | Palais omnisports de Paris-Bercy | Tour 96 | Première partie | ||
01.06.1996 | Paris | Palais omnisports de Paris-Bercy | Tour 96 | Première partie | ||
06.06.1996 | Bruxelles | Forest National | Tour 96 | Première partie | ||
09.06.1996 annulée |
Strasbourg | Halle Rhenus | Tour 96 | Première partie | ||
11.06.1996 | Bordeaux | Patinoire de Mériadeck | Tour 96 | Première partie | ||
12.06.1996 | Toulouse | Palais des sports | Tour 96 | Première partie | ||
13.06.1996 | Montpellier | Zénith | Tour 96 | Première partie | ||
14.06.1996 | Marseille | Dôme | Tour 96 | Première partie | ||
15.06.1996 | Lyon | Halle Tony-Garnier | Tour 96 | Première partie | ||
16.06.1996 annulée |
Mulhouse | Parc des Expositions | Tour 96 | Première partie | ||
18.06.1996 reportée |
Angers | Amphitea 4000 | Tour 96 | Première partie | ||
20.06.1996 reportée |
Lille | Zénith | Tour 96 | Première partie | ||
22.06.1996 reportée |
Caen | Zénith | Tour 96 | Première partie | ||
23.06.1996 reportée |
Metz | Galaxie d’Amnéville | Tour 96 | Première partie | ||
25.06.1996 reportée |
Grenoble | Palais des Sports | Tour 96 | Première partie | ||
26.06.1996 reportée |
Genève | Aréna | Tour 96 | Première partie | ||
28.06.1996 reportée |
Paris | Bercy | Tour 96 | Première partie | ||
29.06.1996 reportée |
Bruxelles | Forest National | Tour 96 | Première partie | ||
29.11.1996 | Toulon | Zénith Oméga | Tour 96 | Deuxième partie | ||
30.11.1996 | Nîmes | Arènes | Tour 96 | Deuxième partie | ||
03.12.1996 | Metz | Galaxie d Amnéville | Tour 96 | Deuxième partie | ||
04.12.1996 | Lyon | Halle Tony-Garnier | Tour 96 | Deuxième partie | ||
05.12.1996 | Orléans | Zénith | Tour 96 | Deuxième partie | ||
06.12.1996 | Lille | Zénith | Tour 96 | Deuxième partie | ||
07.12.1996 | Bruxelles | Forest National | Tour 96 | Deuxième partie | ||
10.12.1996 | Genève | Geneva Arena | Tour 96 | Deuxième partie | ||
11.12.1996 | Grenoble | Palais des sports | Tour 96 | Deuxième partie | ||
12.12.1996 | Paris | Palais omnisports de Paris-Bercy | Tour 96 | Deuxième partie | ||
14.12.1996 | Angers | Amphitéa | Tour 96 | Deuxième partie | ||
15.12.1996 | Caen | Zénith | Tour 96 | Deuxième partie | ||
21.09.1999 | Marseille | Le Dome | Mylenium Tour | Première partie | ||
24.09.1999 | Paris | Bercy | Mylenium Tour | Première partie | ||
25.09.1999 | Paris | Bercy | Mylenium Tour | Première partie | ||
26.09.1999 | Paris | Bercy | Mylenium Tour | Première partie | ||
29.09.1999 | Paris | Bercy | Mylenium Tour | Première partie | ||
06.10.1999 | Lille | Zenith | Mylenium Tour | Première partie | ||
07.10.1999 | Bruxelles | Forest National | Mylenium Tour | Première partie | ||
08.10.1999 | Bruxelles | Forest National | Mylenium Tour | Première partie | ||
09.10.1999 | Bruxelles | Forest National | Mylenium Tour | Première partie | ||
17.11.1999 | Lille | Zénith | Mylènium Tour | Deuxième partie | ||
19.11.1999 | Lyon | Palais des Sports | Mylènium Tour | Deuxième partie | ||
20.11.1999 | Lyon | Palais des Sports | Mylènium Tour | Deuxième partie | ||
21.11.1999 | Lyon | Palais des Sports | Mylènium Tour | Deuxième partie | ||
24.11.1999 | Orléans | Zénith | Mylènium Tour | Deuxième partie | ||
25.11.1999 | Caen | Zénith | Mylènium Tour | Deuxième partie | ||
26.11.1999 | Angers | Amphitéa | Mylènium Tour | Deuxième partie | ||
27.11.1999 | Le Mans | Antarès | Mylènium Tour | Deuxième partie | ||
01.12.1999 | Toulouse | Zénith | Mylènium Tour | Deuxième partie | ||
02.12.1999 | Pau | Zénith | Mylènium Tour | Deuxième partie | ||
03.12.1999 | Bordeaux | Patinoire Mériadeck | Mylènium Tour | Deuxième partie | ||
04.12.1999 | Bordeaux | Patinoire Mériadeck | Mylènium Tour | Deuxième partie | ||
05.12.1999 | Montpellier | Zénith | Mylènium Tour | Deuxième partie | ||
07.12.1999 | Toulon | Zénith Oméga | Mylènium Tour | Deuxième partie | ||
08.12.1999 | Marseille | Le Dôme | Mylènium Tour | Deuxième partie | ||
09.12.1999 | Genève | L'Arena | Mylènium Tour | Deuxième partie | ||
10.12.1999 | Amnéville | Le Galaxie | Mylènium Tour | Deuxième partie | ||
13.12.1999 | Paris | Bercy | Mylènium Tour | Deuxième partie | ||
08.02.2000 | Lille | Zénith | Mylènium Tour | Troisième partie | ||
09.02.2000 | Bruxelles | Forest National | Mylènium Tour | Troisième partie | ||
11.02.2000 | Lausanne | Patinoire de Malley | Mylènium Tour | Troisième partie | ||
12.02.2000 | Lyon | Palais des Sports | Mylènium Tour | Troisième partie | ||
13.02.2000 | Lyon | Palais des Sports | Mylènium Tour | Troisième partie | ||
15.02.2000 | Amnéville | Le Galaxie | Mylènium Tour | Troisième partie | ||
17.02.2000 | Grenoble | Palais des Sports | Mylènium Tour | Troisième partie | ||
18.02.2000 | Toulouse | Zénith | Mylènium Tour | Troisième partie | ||
19.02.2000 | Bordeaux | Patinoire Mériadeck | Mylènium Tour | Troisième partie | ||
22.02.2000 | Brest | Halle Penfeld | Mylènium Tour | Troisième partie | ||
23.02.2000 | Caen | Zénith | Mylènium Tour | Troisième partie | ||
25.02.2000 | Douai | Gayant Expo | Mylènium Tour | Troisième partie | ||
26.02.2000 | Orléans | Zénith | Mylènium Tour | Troisième partie | ||
04.03.2000 | Moscou | Olimpiisky | Mylènium Tour | Troisième partie | ||
05.03.2000 | Moscou | Olimpiisky | Mylènium Tour | Troisième partie | ||
08.03.2000 | Saint Pétersbourg | SKK Arena | Mylènium Tour | Troisième partie | ||
13.01.2006 | Paris | Palais omnisports de Paris-Bercy | Avant que l'ombre... a Bercy | - | ||
14.01.2006 | Paris | Palais omnisports de Paris-Bercy | Avant que l'ombre... a Bercy | - | ||
15.01.2006 | Paris | Palais omnisports de Paris-Bercy | Avant que l'ombre... a Bercy | - | ||
17.01.2006 | Paris | Palais omnisports de Paris-Bercy | Avant que l'ombre... a Bercy | - | ||
18.01.2006 | Paris | Palais omnisports de Paris-Bercy | Avant que l'ombre... a Bercy | - | ||
20.01.2006 | Paris | Palais omnisports de Paris-Bercy | Avant que l'ombre... a Bercy | - | ||
21.01.2006 | Paris | Palais omnisports de Paris-Bercy | Avant que l'ombre... a Bercy | - | ||
22.01.2006 | Paris | Palais omnisports de Paris-Bercy | Avant que l'ombre... a Bercy | - | ||
24.01.2006 | Paris | Palais omnisports de Paris-Bercy | Avant que l'ombre... a Bercy | - | ||
25.01.2006 | Paris | Palais omnisports de Paris-Bercy | Avant que l'ombre... a Bercy | - | ||
27.01.2006 | Paris | Palais omnisports de Paris-Bercy | Avant que l'ombre... a Bercy | - | ||
28.01.2006 | Paris | Palais omnisports de Paris-Bercy | Avant que l'ombre... a Bercy | - | ||
29.01.2006 | Paris | Palais omnisports de Paris-Bercy | Avant que l'ombre... a Bercy | - | ||
02.05.2009 | Nice | Nikaïa | Tour 2009 | Première partie | ||
03.05.2009 | Nice | Nikaïa | Tour 2009 | Première partie | ||
05.05.2009 | Clermont-Ferrand | Zénith | Tour 2009 | Première partie | ||
06.05.2009 | Clermont-Ferrand | Zénith | Tour 2009 | Première partie | ||
09.05.2009 | Marseille | Le Dome | Tour 2009 | Première partie | ||
10.05.2009 | Marseille | Le Dome | Tour 2009 | Première partie | ||
12.05.2009 | Marseille | Le Dome | Tour 2009 | Première partie | ||
15.05.2009 | Toulouse | Zénith | Tour 2009 | Première partie | ||
16.05.2009 | Toulouse | Zénith | Tour 2009 | Première partie | ||
18.05.2009 | Toulouse | Zénith | Tour 2009 | Première partie | ||
19.05.2009 | Toulouse | Zénith | Tour 2009 | Première partie | ||
23.05.2009 | Nantes | Zénith | Tour 2009 | Première partie | ||
24.05.2009 | Nantes | Zénith | Tour 2009 | Première partie | ||
26.05.2009 | Nantes | Zénith | Tour 2009 | Première partie | ||
27.05.2009 | Nantes | Zénith | Tour 2009 | Première partie | ||
30.05.2009 | Rouen | Zénith | Tour 2009 | Première partie | ||
31.05.2009 | Rouen | Zénith | Tour 2009 | Première partie | ||
02.06.2009 | Rouen | Zénith | Tour 2009 | Première partie | ||
05.06.2009 | Strasbourg | Zénith | Tour 2009 | Première partie | ||
06.06.2009 | Strasbourg | Zénith | Tour 2009 | Première partie | ||
08.06.2009 | Dijon | Zénith | Tour 2009 | Première partie | ||
09.06.2009 | Dijon | Zénith | Tour 2009 | Première partie | ||
12.06.2009 | Lyon | Halle Tony Garnier | Tour 2009 | Première partie | ||
13.06.2009 | Lyon | Halle Tony Garnier | Tour 2009 | Première partie | ||
15.06.2009 | Lyon | Halle Tony Garnier | Tour 2009 | Première partie | ||
17.06.2009 | Amneville | Galaxie | Tour 2009 | Première partie | ||
19.06.2009 | Douai | Gayant Expo | Tour 2009 | Première partie | ||
20.06.2009 | Douai | Gayant Expo | Tour 2009 | Première partie | ||
22.06.2009 | Douai | Gayant Expo | Tour 2009 | Première partie | ||
28.06.2009 | Saint-Petersbourg | - | Tour 2009 | Première partie | ||
01.07.2009 | Moscou | SKK Olipimski | Tour 2009 | Première partie | ||
04.09.2009 | Geneve | Stade de la Praille | Tour 2009 | Deuxième partie | ||
05.09.2009 | Geneve | Stade de la Praille | Tour 2009 | Deuxième partie | ||
11.09.2009 | Paris | Stade de France | Tour 2009 | Deuxième partie | ||
12.09.2009 | Paris | Stade de France | Tour 2009 | Deuxième partie | ||
19.09.2009 | Bruxelles | Stade Roi Baudouin | Tour 2009 | Deuxième partie | ||
07.09.2013 | Paris | Bercy | Timeless 2013 | - | ||
08.09.2013 | Paris | Bercy | Timeless 2013 | - | ||
10.09.2013 | Paris | Bercy | Timeless 2013 | - | ||
11.09.2013 | Paris | Bercy | Timeless 2013 | - | ||
13.09.2013 | Paris | Bercy | Timeless 2013 | - | ||
14.09.2013 | Paris | Bercy | Timeless 2013 | - | ||
17.09.2013 | Paris | Bercy | Timeless 2013 | - | ||
18.09.2013 | Paris | Bercy | Timeless 2013 | - | ||
20.09.2013 | Paris | Bercy | Timeless 2013 | - | ||
21.09.2013 | Paris | Bercy | Timeless 2013 | - | ||
24.09.2013 | Lyon | Halle Tony Garnier | Timeless 2013 | - | ||
25.09.2013 | Lyon | Halle Tony Garnier | Timeless 2013 | - | ||
27.09.2013 | Lyon | Halle Tony Garnier | Timeless 2013 | - | ||
28.09.2013 | Lyon | Halle Tony Garnier | Timeless 2013 | - | ||
01.10.2013 | Montpellier | Park&Suites Arena | Timeless 2013 | - | ||
02.10.2013 | Montpellier | Park&Suites Arena | Timeless 2013 | - | ||
05.10.2013 | Montpellier | Park&Suites Arena | Timeless 2013 | - | ||
08.10.2013 | Nantes | Zénith | Timeless 2013 | - | ||
09.10.2013 | Nantes | Zénith | Timeless 2013 | - | ||
11.10.2013 | Nantes | Zénith | Timeless 2013 | - | ||
12.10.2013 | Nantes | Zénith | Timeless 2013 | - | ||
15.10.2013 | Strasbourg | Zénith Europe | Timeless 2013 | - | ||
16.10.2013 | Strasbourg | Zénith Europe | Timeless 2013 | - | ||
18.10.2013 | Geneve | Palexpo Arena | Timeless 2013 | - | ||
19.10.2013 | Geneve | Palexpo Arena | Timeless 2013 | - | ||
27.10.2013 | Minsk | Minsk-Arena | Timeless 2013 | - | ||
01.11.2013 | Moscou | CK Olimpiyski | Timeless 2013 | - | ||
04.11.2013 | Saint-Petersbourg | SKK Arena | Timeless 2013 | - | ||
13.11.2013 | Bruxelles | Palais 12 de Brussels Expo | Timeless 2013 | - | ||
15.11.2013 | Bruxelles | Palais 12 de Brussels Expo | Timeless 2013 | - | ||
16.11.2013 | Bruxelles | Palais 12 de Brussels Expo | Timeless 2013 | - | ||
20.11.2013 | Douai | Gayant Expo | Timeless 2013 | - | ||
22.11.2013 | Douai | Gayant Expo | Timeless 2013 | - | ||
23.11.2013 | Douai | Gayant Expo | Timeless 2013 | - | ||
26.11.2013 | Toulouse | Zénith | Timeless 2013 | - | ||
27.11.2013 | Toulouse | Zénith | Timeless 2013 | - | ||
30.11.2013 | Toulouse | Zénith | Timeless 2013 | - | ||
03.12.2013 | Clermont-Ferrand | Zénith | Timeless 2013 | - | ||
06.12.2013 | Nice | Palais Nikaïa | Timeless 2013 | - | ||
07.06.2019 | Paris | Paris La Défense Arena | Paris La Défense Arena 2019 | - | ||
08.06.2019 | Paris | Paris La Défense Arena | Paris La Défense Arena 2019 | - | ||
11.06.2019 | Paris | Paris La Défense Arena | Paris La Défense Arena 2019 | - | ||
12.06.2019 | Paris | Paris La Défense Arena | Paris La Défense Arena 2019 | - | ||
14.06.2019 | Paris | Paris La Défense Arena | Paris La Défense Arena 2019 | - | ||
15.06.2019 | Paris | Paris La Défense Arena | Paris La Défense Arena 2019 | - | ||
18.06.2019 | Paris | Paris La Défense Arena | Paris La Défense Arena 2019 | - | ||
19.06.2019 | Paris | Paris La Défense Arena | Paris La Défense Arena 2019 | - | ||
22.06.2019 | Paris | Paris La Défense Arena | Paris La Défense Arena 2019 | - | ||
03.06.2023 | Lille | Stade Pierre Mauroy | Nevermore 2023 | - | ||
09.06.2023 | Nantes | Stade de La Beaujoire | Nevermore 2023 | - | ||
10.06.2023 | Nantes | Stade de La Beaujoire | Nevermore 2023 | - | ||
16.06.2023 annulée |
Genève | Stade de genève | Nevermore 2023 | - | ||
17.06.2023 | Genève | Stade de genève | Nevermore 2023 | - | ||
24.06.2023 | Lyon | Groupama Stadium | Nevermore 2023 | - | ||
30.06.2023 annulée |
Paris | Stade de France | Nevermore 2023 | - | ||
01.07.2023 annulée |
Paris | Stade de France | Nevermore 2023 | - | ||
08.07.2023 | Marseille | Orange Vélodrome | Nevermore 2023 | - | ||
15.07.2023 | Bordeaux | Matmut Atlantique | Nevermore 2023 | - | ||
22.07.2023 | Bruxelles | Stade Roi Baudoin | Nevermore 2023 | - | ||
29.07.2023 | Nice | Allianz Riviera | Nevermore 2023 | - |